Oceny samochodów » Renault » Scenic » |
« Poprzednia Następna » |
Renault Scenic 1,9 dTi(2004-03-17 14:47:12 | autor: leszekkrawczyk) |
Identyfikacja modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marka: | Renault | Średnia ocena ogólna 4.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model: | Scenic 1,9 dTi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rok produkcji: | 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przebieg: | 50000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Właściciel: | tak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szczegóły oceny modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podsumowanie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Typowo rodzinny samochód , odkąd go kupiłem nie ma problemu z żadnym wyjazdem , a przy okazji pali 6 litrów oleju to codzienne wyjazdy do pracy też nie kosztują tak wiele ." |
« Poprzednia Następna » |
Oceny samochodów » Renault » Scenic » |