| |
Renault Laguna 2.0 RXE (2004-05-04 14:42:52 | autor: André) |
Identyfikacja modelu: |
Marka: | Renault
| Średnia ocena ogólna
4.07 |
Model: | Laguna 2.0 RXE
|
Rok produkcji: | 1994
|
Przebieg: | 224000
|
Właściciel: | tak
|
|
Szczegóły oceny modelu: |
silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 4 | komentarz: "kultura pracy bez zarzutow, na nizszych obrotach troche mulowaty, powyzej 3000 rpm ma juz niezle kopniecie" | |
skrzynia biegów | ocena: 2 | komentarz: "ciezko wchodzi I bieg i czasami sa problemy ze wstecznym" | |
układ jezdny | ocena: 4 | komentarz: "bardzo dobrze trzyma sie drogi" | |
układ hamulcowy | ocena: 4 | komentarz: "nie narzekam (wersja ABS)" | |
widoczność | ocena: 4 | komentarz: "troche kiepska do tylu, ale do przodu super" | |
jakość wykończenia | ocena: 4 | komentarz: "poza skrzypieniem i stukaniem niektorych elementow (w konca ma juz swoj przebieg) jest ok" | |
ergonomia | ocena: 5 | komentarz: "nie mam nic do zarzucenia, bardzo wysoki komfort" | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 5 | komentarz: "(climatronic) powiem krotko: super!" | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 4 | komentarz: "z przodu bardzo duzo miejsca, z tylu troche za malo jak na tej klasy samochod" | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 5 | komentarz: "pomijajac nie pierwszej mlodosci tlumik i huczenie opon tylnych, to bardzo dobrze wyciszona" | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 3 | komentarz: "w miescie potrafi spalic nawet 12-13, ale za to na trasie spalanie spada do 7-7,5" | |
niezawodność | ocena: 4 | komentarz: "oprocz pierdolek typu zamki, zasniedzialy kabelek etc. nigdy mnie nie zawiodla (pomijam zuzycie eksploatacyjne podzespolow)" | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | komentarz: "super samochod ja za te pieniadze" |
|
|
Podsumowanie: |
"Moim nastepnym samochodem bedzie pewnie Laguna :) A na pewno Renault!" |