| |
Renault Laguna 2.0 benzyna (2004-09-01 14:30:21 | autor: petersen) |
Identyfikacja modelu: |
Marka: | Renault
| Średnia ocena ogólna
4.53 |
Model: | Laguna 2.0 benzyna
|
Rok produkcji: | 1995
|
Przebieg: | 136000
|
Właściciel: | tak
|
|
Szczegóły oceny modelu: |
silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 4 | komentarz: "mocny, oszczedny, bardzo elastyczny...ale głośny" | |
skrzynia biegów | ocena: 4 | komentarz: "brak zastrzeżeń" | |
układ jezdny | ocena: 5 | komentarz: "auto komfortowe, zawiecha pracuje cicho" | |
układ hamulcowy | ocena: 5 | komentarz: "hamulce...brzytwa, abs wlącza sie bardzo pozno i o to chodzi" | |
widoczność | ocena: 4 | komentarz: "widocznosc ogólnie dobra, jedynie do tyłu nie ma rewelacji" | |
jakość wykończenia | ocena: 5 | komentarz: "uwazam ze bardzo dobra, nic nie skrzypi, nie odpadaja elementy" | |
ergonomia | ocena: 4 | komentarz: "ergonomia taka sobie...trzeba szukac niektorych przelacznikow, przeladowane dzwigienki kier i wycieraczek" | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 5 | komentarz: "bardzo dobra, dmuchawa pracuje dosc glosno ale nie jest zbyt uciazliwa" | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 5 | komentarz: "miejsca pod dostatkiem" | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 4 | komentarz: "wszystko ok, poza dosc glosnym silnikiem powyzej 120km/h" | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 4 | komentarz: "mało pali, czesci sa dosc drogie" | |
niezawodność | ocena: 5 | komentarz: "mam nadzieje ze na "piątkę"" | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | komentarz: ":)" |
|
|
Podsumowanie: |
"Renault Laguna to dobre auto..." |