| |
Renault 19 1.8 (2004-10-04 16:56:15 | autor: juda) |
Identyfikacja modelu: |
Marka: | Renault
| Średnia ocena ogólna
4.07 |
Model: | 19 1.8
|
Rok produkcji: | 1993
|
Przebieg: | 126000
|
Właściciel: | tak
|
|
Szczegóły oceny modelu: |
silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 4 | komentarz: "silnik spoko, na 4 i 5 biegu żwawo rwie do przodu" | |
skrzynia biegów | ocena: 3 | komentarz: "jeżdżę też hondą więc ... ale nie jest źle ;-)" | |
układ jezdny | ocena: 4 | komentarz: "trzym się drogi prawie jak hondzia" | |
układ hamulcowy | ocena: 4 | komentarz: "gdyby nie abs`y to nie wiem ..." | |
widoczność | ocena: 3 | komentarz: "prawie OK - tylko do tyłu :-(((" | |
jakość wykończenia | ocena: 4 | komentarz: "nic nie trzeszczy, choć plastiki takie sobie" | |
ergonomia | ocena: 5 | komentarz: "spoko, wszystko pod ręka (jak w hondzi)" | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 5 | komentarz: "bez najmniejszych problemów" | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 5 | komentarz: "sporo" | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 4 | komentarz: "nie jest żle" | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 3 | komentarz: "mogłoby byc troszke lepiej trasa ok.8; miasto ok.13" | |
niezawodność | ocena: 4 | komentarz: "jeszcze nie zawiodła mnie i oby tak dalej ( a drobne ustereczki czasem sie zdażą, ale nic poważnego)" | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | komentarz: "super autko z full wypasem (klima,skóry,komp,alusy,abs,pełna elektryka,grzane siedzenia,szyby atermiczne) wersja Baccara :-)))" |
|
|
Podsumowanie: |
"całkiem sympatyczne autko..." |