| |
Renault Megane 1,4 Confort Dynamic (2005-01-05 19:36:32 | autor: Marko 25) |
Identyfikacja modelu: |
Marka: | Renault
| Średnia ocena ogólna
4.61 |
Model: | Megane 1,4 Confort Dynamic
|
Rok produkcji: | 2004
|
Przebieg: | 9000
|
Właściciel: | tak
|
|
Szczegóły oceny modelu: |
silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 4 | komentarz: "jak na 1,4 jest całkiem ok" | |
skrzynia biegów | ocena: 5 | komentarz: "biegi się całkiem dobrze "zapinają"" | |
układ jezdny | ocena: 5 | komentarz: "prowadzi się stabilnie" | |
układ hamulcowy | ocena: 5 | komentarz: "żylety" | |
widoczność | ocena: 4 | komentarz: "nie jest żle, napewno nie gorzej niż w Golfie" | |
jakość wykończenia | ocena: 5 | komentarz: "miło popatrzeć" | |
ergonomia | ocena: 5 | komentarz: "chyba jedna z lepszych w klasie" | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 4 | komentarz: "z klimą żadnych problemów z parującymi szybami" | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 4 | komentarz: "z tyłu mogło by być trochę więcej miejsca" | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 5 | komentarz: "cicho i spokojnie,nawet na dziurach" | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 4 | komentarz: "mógłby palic 0,5 l mniej, w mieszanej tarsie 1/3 miasto, 2/3 trasa pali około 7,2 l/100km" | |
niezawodność | ocena: 5 | komentarz: "narazie, odpukac:), ok" | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | komentarz: "wg mnie bardzo dobry stosunek ceny do jakości, porównywalny Golf był drozszy o około 12 tys. zł" |
|
|
Podsumowanie: |
"Polecam auto. Mnie spodobało się od pierwszego wejrzenia." |