| |
Renault Laguna 1,9 cDi (2005-01-18 18:29:34 | autor: NOL77CK) |
Identyfikacja modelu: |
Marka: | Renault
| Średnia ocena ogólna
2.38 |
Model: | Laguna 1,9 cDi
|
Rok produkcji: | 2003
|
Przebieg: | 20000
|
Właściciel: | tak
|
|
Szczegóły oceny modelu: |
silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 3 | komentarz: "regularne,stałe wycieki oleju" | |
skrzynia biegów | ocena: 3 | komentarz: "boli reka od ciągłego machania lewarkiem" | |
układ jezdny | ocena: 1 | komentarz: "stuka, wali - czyli beznadziejnie głośny, delikatny- podatny na uszkodzenia" | |
układ hamulcowy | ocena: 3 | komentarz: "srednia" | |
widoczność | ocena: 3 | komentarz: "marnie, cofanie?hm..." | |
jakość wykończenia | ocena: 1 | komentarz: "tandeta" | |
ergonomia | ocena: 3 | komentarz: "standard" | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 3 | komentarz: "jw." | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 3 | komentarz: "przecież to (rzekoma) limuzyna" | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 3 | komentarz: "szumy powietrza - dokuczliwe" | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 3 | | |
niezawodność | ocena: 1 | komentarz: "21 napraw gwarancyjnych w ciągu roku lub na 20 tys. przebiegu- oceń sam" | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 1 | komentarz: "92 tys dużo czy mało za taką tandetę ?" |
|
|
Podsumowanie: |
"stanowczo odradzam zakup tego wynalazku, chcesz wiecej szczegółów pisz wt3@interia.pl" |