Oceny samochodów » Renault » Thalia » |
« Poprzednia Następna » |
Renault Thalia 1.4 Aliaze(2005-03-17 13:42:51 | autor: lutoch) |
Identyfikacja modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marka: | Renault | Średnia ocena ogólna 4.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model: | Thalia 1.4 Aliaze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rok produkcji: | 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przebieg: | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Właściciel: | tak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szczegóły oceny modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podsumowanie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Samochód odpowiedni do ceny. Za 38 tyś zł nie kupiłbym nowego samochodu z klimatyzacja a stara rymole sprowadzane po kolizjach mnie nie interesowały. Jestemzadowolony z zakupu i drugi raz zrobiłbym to samo." |
« Poprzednia Następna » |
Oceny samochodów » Renault » Thalia » |