Oceny samochodów » Renault » Thalia » |
![]() |
Wersja | Rocznik | Średnia | Data |
![]() | 2000 | 3.92 | 2016-02-13 11:50:26 |
![]() | 2000 | 4.00 | 2012-02-17 12:15:12 |
![]() | 2003 | 3.46 | 2011-09-11 18:49:19 |
![]() | 2001 | 4.38 | 2011-09-03 15:58:17 |
![]() | 2001 | 3.00 | 2010-03-11 08:14:18 |
![]() | 2003 | 4.07 | 2010-01-08 00:12:00 |
![]() | 2007 | 4.07 | 2009-11-18 18:36:13 |
![]() | 2003 | 4.07 | 2009-10-25 18:10:04 |
![]() | 2001 | 3.38 | 2009-02-23 15:56:35 |
![]() | 2001 | 4.07 | 2008-04-07 12:09:57 |
![]() | 2002 | 4.15 | 2008-04-04 20:08:12 |
![]() | 2002 | 3.92 | 2008-03-17 21:44:47 |
![]() | 2003 | 3.61 | 2008-02-16 15:50:46 |
![]() | 2001 | 4.61 | 2008-01-20 11:34:25 |
![]() | 2003 | 3.46 | 2007-11-25 14:17:54 |
![]() | 2001 | 3.53 | 2007-08-22 19:58:19 |
![]() | 2001 | 3.00 | 2007-04-23 19:46:22 |
![]() | 2003 | 4.46 | 2007-03-18 07:37:35 |
![]() | 2005 | 4.84 | 2006-09-19 12:57:54 |
![]() | 2004 | 3.76 | 2006-05-14 21:23:39 |
![]() | 2003 | 3.76 | 2006-05-05 23:17:40 |
![]() | 2005 | 4.69 | 2006-04-17 14:46:01 |
![]() | 2001 | 3.92 | 2006-03-09 00:27:32 |
![]() | 2004 | 4.07 | 2005-09-10 13:42:06 |
![]() | 2004 | 4.69 | 2005-07-05 12:18:48 |
Oceny samochodów » Renault » Thalia » |