| |
Renault Scenic 1.9 dTI (2005-05-03 17:01:45 | autor: renault) |
Identyfikacja modelu: |
Marka: | Renault
| Średnia ocena ogólna
4.76 |
Model: | Scenic 1.9 dTI
|
Rok produkcji: | 1999
|
Przebieg: | 123000
|
Właściciel: | tak
|
|
Szczegóły oceny modelu: |
silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 5 | komentarz: "jesli sie go ladnie przycisnie, ladnie idzie" | |
skrzynia biegów | ocena: 4 | komentarz: "troche ciezko chodzi, ale moze to przez wiek" | |
układ hamulcowy | ocena: 5 | komentarz: "komfort" | |
widoczność | ocena: 5 | komentarz: "swietna, we wszystkich kierunkach" | |
jakość wykończenia | ocena: 5 | komentarz: "bardzo mi sie podoba, materialy mile w dotyku" | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 5 | komentarz: "bardzo dobrze chodzi zarowno w zime jak w lato, klima skuteczna." | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 5 | komentarz: "minivan :P" | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 5 | komentarz: "jest wysoki, troche szumy przeszkadzaja ale jak dla mnie 5" | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 5 | komentarz: "jest dobrze, nie psuje sie, malo spala." | |
niezawodność | ocena: 5 | komentarz: "nie mialem zadnej powaznej awarii dotychczas" | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | komentarz: "nic dodac nic ujac" |
|
|
Podsumowanie: |
"swietny samochod dla rodziny, szczerze polecam." |