Oceny samochodów » Renault » Laguna » |
« Poprzednia Następna » |
Renault Laguna 2.2 dCI(2005-12-03 19:02:09 | autor: Tomasz A.) |
Identyfikacja modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marka: | Renault | Średnia ocena ogólna 4.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model: | Laguna 2.2 dCI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rok produkcji: | 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przebieg: | 124100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Właściciel: | tak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szczegóły oceny modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podsumowanie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Auto rodzinne do ciagnięcia przyczepki ,karawanu .Przy pełnym zaladynku silnik zachowuje sie jakby nie czuł obciążenia większy zbiornik paliwa niz podaje producent okolo 80 l .Ekonomiczne auto tylko za drogie" |
« Poprzednia Następna » |
Oceny samochodów » Renault » Laguna » |