| |
Renault Laguna 1,9dti (2006-04-29 19:56:12 | autor: skoczek73) |
Identyfikacja modelu: |
Marka: | Renault
| Średnia ocena ogólna
4.07 |
Model: | Laguna 1,9dti
|
Rok produkcji: | 1998
|
Przebieg: | 173521
|
Właściciel: | tak
|
|
Szczegóły oceny modelu: |
silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 4 | komentarz: "na zimno troszke glosny,ale gdy sie rozgrzeje ma power" | |
skrzynia biegów | ocena: 4 | komentarz: "mogla by byc bardziej dopracowana" | |
układ jezdny | ocena: 4 | komentarz: "dobry ladnie trzyma na zakretach" | |
układ hamulcowy | ocena: 5 | komentarz: "super" | |
widoczność | ocena: 4 | komentarz: "dobra" | |
jakość wykończenia | ocena: 4 | komentarz: "mysle,ze dobra nie narzekam" | |
ergonomia | ocena: 3 | komentarz: "kierownica mogla by byc jeszcze ustawiana w pionie" | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 5 | komentarz: "zadawalajaca" | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 4 | komentarz: "moze byc chociaz za fotelem kierowcy przynajmniej w moim przypadku siedzi tylko dziedzko" | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 3 | komentarz: "nie narzekam,chociaz ma male braki" | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 5 | komentarz: "zuzycie paliwa prawie zerowe,ale koszty np.czesci to nieraz troszke przesadzaja" | |
niezawodność | ocena: 4 | komentarz: "nie miale narazie zadnych problemow" | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 4 | komentarz: "mysle,ze wporzadku wiadomo zawsze moglo by byc lepiej" |
|
|
Podsumowanie: |
"nic dodac nic ujac" |