Oceny samochodów » Skoda » Octavia » |
![]() |
Wersja | Rocznik | Średnia | Data |
![]() | 2013 | 4.62 | 2019-04-04 20:16:51 |
![]() | 2003 | 3.15 | 2017-08-28 18:45:08 |
![]() | 2015 | 4.54 | 2017-02-24 18:48:10 |
![]() | 2007 | 4.31 | 2013-09-18 15:12:37 |
![]() | 2011 | 4.77 | 2012-03-23 08:33:10 |
![]() | 2004 | 4.08 | 2011-06-21 14:03:58 |
![]() | 2002 | 4.31 | 2011-04-19 22:38:15 |
![]() | 2002 | 4.23 | 2011-02-09 20:13:42 |
![]() | 2010 | 4.23 | 2010-11-10 13:28:48 |
![]() | 2009 | 4.46 | 2010-07-21 09:40:54 |
![]() | 2007 | 4.15 | 2010-07-09 09:27:22 |
![]() | 2008 | 4.30 | 2009-08-28 10:47:47 |
![]() | 2000 | 4.46 | 2009-08-17 20:14:58 |
![]() | 2002 | 4.00 | 2009-06-16 21:01:32 |
![]() | 1999 | 3.23 | 2009-05-09 18:54:19 |
![]() | 2008 | 4.84 | 2009-04-21 23:54:56 |
![]() | ??? | 4.15 | 2009-04-13 13:33:42 |
![]() | 2003 | 4.07 | 2009-03-30 10:24:42 |
![]() | 2006 | 2.53 | 2008-05-02 19:44:00 |
![]() | 2005 | 2.53 | 2008-05-02 19:27:17 |
![]() | 2004 | 4.15 | 2008-03-13 07:17:20 |
![]() | 1999 | 3.76 | 2008-03-02 13:01:05 |
![]() | 2005 | 3.92 | 2008-02-22 18:44:07 |
![]() | 1998 | 4.92 | 2008-02-02 09:39:32 |
![]() | 2006 | 3.84 | 2008-02-01 00:36:01 |
Oceny samochodów » Skoda » Octavia » |