Oceny samochodów » Hyundai » Lantra » |
![]() |
Wersja | Rocznik | Średnia | Data |
![]() | 2003 | 3.15 | 2016-02-17 19:25:31 |
![]() | 1997 | 3.85 | 2010-06-04 11:46:43 |
![]() | 1995 | 3.76 | 2009-07-31 22:13:39 |
![]() | 1994 | 3.69 | 2009-03-09 16:03:37 |
![]() | 2000 | 3.53 | 2008-05-18 02:04:28 |
![]() | 1993 | 3.84 | 2008-04-20 21:25:18 |
![]() | 1996 | 4.00 | 2008-04-02 14:17:44 |
![]() | 1993 | 4.38 | 2008-03-11 23:12:54 |
![]() | 1997 | 4.00 | 2008-02-28 16:14:20 |
![]() | 1996 | 4.53 | 2008-02-25 18:28:59 |
![]() | 1995 | 4.23 | 2008-01-16 14:48:01 |
![]() | 1995 | 4.38 | 2008-01-06 11:22:55 |
![]() | 1998 | 4.30 | 2008-01-02 14:48:38 |
![]() | 1995 | 3.46 | 2007-12-04 21:29:46 |
![]() | 1997 | 3.53 | 2007-10-11 20:29:42 |
![]() | 1996 | 4.23 | 2007-09-19 11:19:50 |
![]() | 1995 | 3.23 | 2007-09-09 16:57:25 |
![]() | 1994 | 3.00 | 2007-08-24 20:55:38 |
![]() | 2000 | 4.07 | 2007-04-12 21:59:13 |
![]() | 1994 | 4.61 | 2007-03-17 14:06:55 |
![]() | 1996 | 3.00 | 2007-02-02 14:25:46 |
![]() | 1999 | 4.53 | 2006-12-06 17:12:24 |
![]() | 1993 | 4.53 | 2006-10-24 10:34:38 |
![]() | ??? | 4.84 | 2006-08-16 23:55:36 |
![]() | 1998 | 3.84 | 2006-07-28 19:25:23 |
Oceny samochodów » Hyundai » Lantra » |