silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 4 | komentarz: "dynamiczny, malo pali, ciut za malo mocy na niskich obrotach" | |
skrzynia biegów | ocena: 3 | komentarz: "jest przyzwoita, ale biegi mogly by wchodzic z wieksza dokladnoscia" | |
układ jezdny | ocena: 3 | komentarz: "za miekki, alew zato bardzo komfortowy" | |
układ hamulcowy | ocena: 3 | komentarz: "jest na bardzo srednim poziomie. w porownaniu do konkurencji europejskiej jest do bani, ale wszystkie daewoo i hyundaye moim zdaniem maja gorszy" | |
widoczność | ocena: 5 | komentarz: "idealna!!! widac doslownie wszystko. przeszkadza jedynie przedni zderzak, ktory mocno wystaje i trzeba na niego uwarzac" | |
jakość wykończenia | ocena: 2 | komentarz: "mizerna. tapicerka zrobiona jest z niezlych materialow, ale spasowanie juz pozostawia wiele do rzyczenia. fotele przy przebiegu 100000 jeszcze sie nie wysiedzialy" | |
ergonomia | ocena: 4 | komentarz: "jest na niezlym poziomie. ma kilka schowkow i uchwyt na napoje, a takze 2 schowki w bagarzniku" | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 3 | komentarz: "klima dziala swietnie!!! chlodzi niesamowicie mocno!! zima zas szybko sie nagrzewa" | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 5 | komentarz: "miejsca jest mnustwo. jestem wysoka osoba(185 cm) i za moim fotelem moze usiasc rownie wysoka osoba i nie bedzie narzekala na brak miejsca. regolacja fotela kierowcy pozwala na znalezienie optymalnego miejsca. brakuje nieco regolacji kierownicy w 2 plszcz" | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 4 | komentarz: "stukow i trzaskow mozna sie spodziewac z okolic tapicerki, ale tez nie za czesto. gdyby byl to vw dostal by 2, ale koreaniec zasluguje na 4, mily odglos silnika, zawieszenie jest ciche" | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 5 | komentarz: "serwis jest niesamowicie tani. co do czesci tonie moge sie wypowiedziec,bo poza czesciami eksploatacyjnymi nic nie zmienialem.ostatnio w aso wymienilem pasek rozrzadu i wraz z robocizna dalem 480 zl.pali w miescie przy dynamicznej jezdzie 11l.a spokojnej9" | |
niezawodność | ocena: 5 | komentarz: "nic nic i jeszcze raz nic!!!!! moj znajomy ma kie z przebiegiem prawie 300tys. km, ktore nastukal w 4 lata i nic!!! auto nie zepsulo sie ani ra. wystarczy dbac i na czas wymieniac oleje paski i filtry!! gdyby mozna bylo dal bym 6+" | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | komentarz: "za te pieniazki nie kupil bym nic leprzego. za kie z full wypasem jako nowa zaplacilem 57500. moglem kupic golfa(prawie dwie klasy mniejszy!!). za wersje z podobnnym silnikiem i wyposarzeniem zaplacilbym ok.70000, a za passata ok.85-90" |
|
"naprawde niezle autko. mialem dylemat: kia?? co to wogule jest??? z czym to sie je?? skusila mnie cena i jesli wybaczy sie jej kilka nidociagniec, jest to swietne autko!! nic sie nie psuje, jest tani serwis i czesci, ma sporo miejsca, niezly komfort i cene, ktora z nog nie powala!! znajomy ma vw passata 98 kombi i ciagle cos. to zawieszenie aluminiowe z przodu do wymiany, to climatronik pada. mam juz autko 5 lat i czas najwyrzszy bylo by je sprzedac. ale po co?? sprawuje sie wrecz idealnie!! wystarczy sie przelamac. kia to naprawde niezle autko. zastanawiam sie nad sorento(kia) i juz tego dylematu miec nie bede, bo wiem, ze warto!!!" |