Oceny samochodów » KIA » |
![]() |
Model | Ocen | Średnia | |
![]() | 14 | 4.25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 14 | 3.74 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 16 | 3.83 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 6 | 4.20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 18 | 4.06 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 2 | 4.27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 3 | 2.82 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 3 | 4.51 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 1 | 4.46 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 7 | 3.95 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 6 | 3.39 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 21 | 3.60 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 1 | 4.46 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 21 | 3.79 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 18 | 3.87 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 18 | 3.67 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 6 | 4.04 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 4 | 4.81 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 8 | 4.03 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 20 | 3.97 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 2 | 3.16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 1 | 4.77 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oceny samochodów » KIA » |