Oceny samochodów » KIA » Rio » |
« Poprzednia Następna » |
KIA Rio 1,3(2005-02-24 15:11:21 | autor: klekot) |
Identyfikacja modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marka: | KIA | Średnia ocena ogólna 3.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model: | Rio 1,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rok produkcji: | 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przebieg: | 31000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Właściciel: | tak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szczegóły oceny modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podsumowanie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"gdyby nie wibracje, wynikające moim zdaniem z niewaściwego sposobu zawieszenie silnika (poduszki) byłby to zupełnie przyzwoity i duży samochów rodzinny za całkiem znośną cenę" |
« Poprzednia Następna » |
Oceny samochodów » KIA » Rio » |