| |
KIA Rio 1,3 RS (2005-06-21 17:53:12 | autor: Bavar) |
Identyfikacja modelu: |
Marka: | KIA
| Średnia ocena ogólna
4.23 |
Model: | Rio 1,3 RS
|
Rok produkcji: | 2002
|
Przebieg: | 20000
|
Właściciel: | tak
|
|
Szczegóły oceny modelu: |
silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 3 | komentarz: "Troszke brakuje mu mocy pod górke i z rodzinką ale jak na 1,3 to sprawuje sie nieźle" | |
skrzynia biegów | ocena: 4 | komentarz: "Wsteka czasem zgrzyta,ale to wynika ze stylu zmiant biegów." | |
układ jezdny | ocena: 4 | komentarz: "Troszke czuć nierównosci,zbyt sie przechyla na zakrętach ale drogi trzyma sie super." | |
układ hamulcowy | ocena: 5 | komentarz: "Bez zarzutów" | |
widoczność | ocena: 4 | komentarz: "Przednie słupki czasem mnie wnerwiają i trzeba wyginać sie" | |
jakość wykończenia | ocena: 4 | komentarz: "Jak na samochód tej ceny to jest ok.Napewno BMW to nie jest(HEHE)" | |
ergonomia | ocena: 5 | komentarz: "Wygodne fotele,wszystko w normie...mało miejsca z tyłu na nogi." | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 5 | komentarz: "super" | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 4 | komentarz: "jakoś mozna przeżyć z tyłu," | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 3 | komentarz: "MASAKRA-młot pneumatyczny przy 130km/h,dzwięk z radia bardzo dobrze słyszany,dobre głośniki" | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 4 | komentarz: "nie narzekam" | |
niezawodność | ocena: 5 | komentarz: "nic sie nie zepsuło oprócz stukającego nadkola tylnego lewego koła(podobno normalka)" | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | komentarz: "nie moze być lepiej" |
|
|
Podsumowanie: |
"Samochód lepszy od Punto ,Lanos,Fabia i gównianych używek z niemiec" |