Oceny samochodów » KIA » Sephia » |
« Poprzednia Następna » |
KIA Sephia 1500 ls(2006-02-14 19:45:41 | autor: Andrzej Pawlak) |
Identyfikacja modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marka: | KIA | Średnia ocena ogólna 3.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model: | Sephia 1500 ls | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rok produkcji: | 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przebieg: | 48930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Właściciel: | tak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szczegóły oceny modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podsumowanie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Samochód obciążony poważymi wadami technicznymi. Części zamienne do tego modelu w katalogach nie występują, i w przypadku próby kupna po za serwisem możemy otrzymać część od starszej wersji, która nie będzie pasowała. W zimie na mokrej lub osnieżonej nawieszchni jest nad sterowny. Ujawnia się poważna wada amortyzatorów, jeżeli temperatura spada po niżej -10 słyszalne głośne stuku. W trakcie opadów woda lub mokry snieg dostają się po zewnętrznej stronie szyby do wnętrz drzwi przenich i w temperaturze poniżej -0 mechanizm zamka zamarza, drzwi po otworzeniu nie zamykają się. wedłud mnie samochód bardzo sredniej jakości. Można by powiedzieć dobry bo bo tani." |
« Poprzednia Następna » |
Oceny samochodów » KIA » Sephia » |