silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 5 | komentarz: "Bardzo cichutki.Elastyczny ,75KM wystarczajaco.Jechalem przez Alpy na 5 pod gore zaden problem." | |
skrzynia biegów | ocena: 5 | komentarz: "Idealna wiadomo jedynki zawsze wchodza najciezej" | |
układ jezdny | ocena: 5 | komentarz: "Bez zarzutow myszkuje pow. 160km/h" | |
układ hamulcowy | ocena: 5 | komentarz: "Bardzo sprawny, na poziomie." | |
widoczność | ocena: 5 | komentarz: "Normalna" | |
jakość wykończenia | ocena: 4 | komentarz: "Zawsze mogli dac lepsze materialy.Ale chyba bylby drozszy." | |
ergonomia | ocena: 4 | komentarz: "Zle rozmieszczona popielniczka,wiem moda na niepalenie ale sa tacy co pala." | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 5 | komentarz: "Wszystko na najwyzszym poziomie." | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 5 | komentarz: "Wiadomo z przodu wszedzie jest wygodnie,zas tyl zawsze bedziemy nazekac chyba ze jest to limuzyna." | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 5 | komentarz: "Powyzej 120km/h tylko szum powietrza.Koniecznie dajcie glosniki do tylu bo ci z tylu marudza,daj glosniej." | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 5 | komentarz: "Do 120km/h -6l 160km/h-7.5l miasto-7.5l ale wszystko zalezy od techniki jazdy,jezdze 22l za kolkiem." | |
niezawodność | ocena: 5 | komentarz: "Wszystko ok.Bylem 3 razy w Hiszpani bez problemow." | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | komentarz: "Za 39000 nie znajdziecie lepszego auta." |
|
"Auto dla rodziny, wrecz idealne. Nadaje sie do wszystkiego, miasta, wycieczek, dalekich podrozy. Ma swoj charakter, nietypowa sylwetke a jedna z zalet na nasze drogi to ze ma duzy przeswit powozia,nie chaczy tam gdzie konkureci rysuja sobie powozie.No ale najwazniejsze to spalanie, bije wszystkich w swojej klasie,warunek to technika jazdy. Moge z czystym sumieniem polecic to auto." |