silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 1 | komentarz: "Silnik dosc dynamiczny ale polyka olej.....
nie polecam gdyz to pozeracz oleju, a serwis na to "wszystko wedlug ksiazki serwisowej" /serwis Bełtowski Kraków/, wiec jak widac lejac paliwo trzeba tez dolac oleju, powinni montowac dodatkowy zbiornik wyrowna" | |
skrzynia biegów | ocena: 2 | komentarz: "przy nizszych temperaturach, biegi wchodza jak w ciagniku /serwis jak zykle problemu nie widzi!! - "Bełtowksi Kraków"/" | |
układ jezdny | ocena: 4 | komentarz: "auto dobrze sie prowadzi, choc jak na auto rodzinne, za bardzo twardy" | |
układ hamulcowy | ocena: 4 | komentarz: "bez zastrzezen" | |
widoczność | ocena: 4 | komentarz: "dosc dobra choc jezdzilem z lepsza" | |
jakość wykończenia | ocena: 3 | komentarz: "jak to vw" | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 4 | | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 4 | | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 3 | komentarz: "dosc glosno...." | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 4 | komentarz: "dobrze, czasem nawet 5,2l na 100km, tak bylo na poczatku, teraz zaczyna palic coraz wiecej + olej...." | |
niezawodność | ocena: 1 | komentarz: "katastrofa jak wyzej, do tego od nowosci uszkodzony wyswietlacz klimatyzacji, zamowili nowy jak przyjechalem wymienic, to sie okazalo ze zly zamowili, popalone zarowki wewnatrz /tak od nowosci/, no i problem z odpalaaniem rano /serwis "Bełtowski Kraków"/" | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 1 | komentarz: "patrzac na usterki, awaryjnosc jak i bardzo kiepski serwis, auto nie warte ceny, a juz napewno nie 125 000 zł" |
|
"kiepskie auto, awaria za awaria, brak mozliwosci wyegzekwowania naprawy gwarancyjnej, tragiczny serwis "Bełtowski Kraków", polecam omijac firme Bełtowski z daleka, strata czasu, nerwow i pieniedzy!!!!!!!!!!" |