| |
Volkswagen Sharan VR6 (2012-03-26 19:03:32 | autor: Czester) |
Identyfikacja modelu: |
Marka: | Volkswagen
| Średnia ocena ogólna
3.92 |
Model: | Sharan VR6
|
Rok produkcji: | 1998
|
Przebieg: | 230000
|
Właściciel: | tak
|
|
Szczegóły oceny modelu: |
silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 5 | komentarz: "Na silnik nie mogę powiedzieć złego słowa,spalanie mnie tylko zaskakuje,15litrów gazu,czy to trasa czy miasto,raczej przegięcie." | |
skrzynia biegów | ocena: 3 | komentarz: "Nawet po naprawie 2 bieg potrafi wyskakiwać." | |
układ jezdny | ocena: 4 | komentarz: "Bardzo dobry,ale wymiana przedniego zawieszenia to straszne koszty." | |
układ hamulcowy | ocena: 4 | komentarz: "Zatrzymanie bez mała 2 ton nie następuje zbyt szybko." | |
widoczność | ocena: 4 | komentarz: "Widoczność dobra,przednie słupki troszkę utrudniają i jak szyba jest brudna na bokach po wycieraczkach." | |
jakość wykończenia | ocena: 5 | komentarz: "Jak dla mnie bardzo dobra." | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 5 | komentarz: "Z nawiewami na poszczegulne fotele w suficie,doskonałe rozwiązanie." | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 5 | | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 5 | | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 1 | komentarz: "Spalanie,koszmar.
Utrzymanie jeszcze garsze,od kąd mam ten samochód władowałem w niego już 7000zł." | |
niezawodność | ocena: 2 | komentarz: "dwa razy wzywałem lawetę." | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 3 | |
|