| |
Volkswagen Golf II, 1.6 KAT (2004-08-30 13:59:40 | autor: Greg) |
Identyfikacja modelu: |
Marka: | Volkswagen
| Średnia ocena ogólna
4.38 |
Model: | Golf II, 1.6 KAT
|
Rok produkcji: | 1991
|
Przebieg: | 237000
|
Właściciel: | nie
|
|
Szczegóły oceny modelu: |
silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 5 | komentarz: "Pięknie wkręca się na obroty, elastyczny na V biegu, cichy ogólnie O.K." | |
skrzynia biegów | ocena: 4 | komentarz: "ogólnie O.K. skok drążka troszkę za długi" | |
układ jezdny | ocena: 4 | komentarz: "przód troszkę "myszkuje", za miękki tył" | |
układ hamulcowy | ocena: 3 | komentarz: "hamulce dobre, ale zbyt twarde (jak dla mnie)" | |
widoczność | ocena: 5 | komentarz: "O.K." | |
jakość wykończenia | ocena: 4 | komentarz: "jak na 13 lat to może być" | |
ergonomia | ocena: 4 | komentarz: "jak wyżej" | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 5 | komentarz: "bardzo w porządku" | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 4 | | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 4 | | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 5 | komentarz: "jak na motor 1.6 to pali średnio 6,5 l bemzyny i 8,5 gazu, części tanie i są" | |
niezawodność | ocena: 5 | komentarz: "jest O.K." | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | |
|
|
Podsumowanie: |
"Jak to VWej trochę jak taczka, ale niezawodny i stosunkowo tani w eksploatacji." |