Oceny samochodów » Volkswagen » Golf » |
![]() |
Wersja | Rocznik | Średnia | Data |
![]() | 2001 | 4.15 | 2017-07-30 11:24:35 |
![]() | 1997 | 3.62 | 2012-03-15 09:08:33 |
![]() | 1994 | 4.23 | 2012-03-13 22:42:46 |
![]() | 2000 | 4.38 | 2011-11-04 13:04:58 |
![]() | 2000 | 4.38 | 2011-11-03 17:55:54 |
![]() | 2004 | 4.15 | 2011-09-06 19:43:40 |
![]() | 2008 | 4.15 | 2011-09-03 11:11:29 |
![]() | 1992 | 4.23 | 2011-08-11 17:55:35 |
![]() | 1994 | 3.92 | 2011-01-02 22:16:21 |
![]() | 1993 | 3.62 | 2010-12-26 10:10:09 |
![]() | 1988 | 4.00 | 2010-09-16 16:06:26 |
![]() | 1999 | 4.31 | 2010-07-30 19:54:16 |
![]() | 1999 | 4.31 | 2010-06-29 14:52:20 |
![]() | 1987 | 4.23 | 2010-05-18 14:09:47 |
![]() | 2003 | 3.38 | 2010-05-18 14:04:31 |
![]() | 1989 | 3.77 | 2010-05-04 19:25:32 |
![]() | 2000 | 4.54 | 2010-02-22 15:48:45 |
![]() | 1996 | 3.00 | 2010-02-12 13:15:21 |
![]() | 2003 | 4.77 | 2010-02-06 22:45:59 |
![]() | 1997 | 2.92 | 2010-01-29 00:04:32 |
![]() | 1979 | 4.77 | 2010-01-17 17:44:29 |
![]() | 1994 | 4.53 | 2009-12-27 13:38:30 |
![]() | 1989 | 4.15 | 2009-12-10 17:51:34 |
![]() | 2001 | 4.00 | 2009-10-15 16:46:10 |
![]() | 1999 | 3.07 | 2009-08-15 09:58:47 |
Oceny samochodów » Volkswagen » Golf » |