Oceny samochodów » Peugeot » 405 » |
« Poprzednia Następna » |
Peugeot 405 1.9 SRi(2004-10-01 19:45:32 | autor: ) |
Identyfikacja modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marka: | Peugeot | Średnia ocena ogólna 4.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model: | 405 1.9 SRi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rok produkcji: | 1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przebieg: | 324000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Właściciel: | tak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szczegóły oceny modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podsumowanie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Miałem ostatnio awarię układu chłodzenia. Mianowicie rozleciała się pokrywka termostatu (plastikowa). Jest to część nie do dostania w sklepie a w serwisie tylko na zamówienie (265 PLN ZGROZA!!!!!!!!!!) Gdyby ktoś miał kiedyś taką awarię to podpowiem, że pasujepokrywka termostatu od "żuka" (z małą modyfikacją rozstawu otworów). " |
« Poprzednia Następna » |
Oceny samochodów » Peugeot » 405 » |