| |
Peugeot 206 2.0 HDI (2006-04-11 20:05:20) |
Identyfikacja modelu: |
Marka: | Peugeot
| Średnia ocena ogólna
3.53 |
Model: | 206 2.0 HDI
|
Rok produkcji: | 2001
|
Przebieg: | 179000
|
Właściciel: | tak
|
|
Szczegóły oceny modelu: |
silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 4 | komentarz: "bez zarzutu z uwagi na cenę i półkę auta" | |
skrzynia biegów | ocena: 4 | komentarz: "ok, po 170 tys ostrej jazdy jeszcze wchodza biegi" | |
układ jezdny | ocena: 4 | komentarz: "brak wiekszych zastrzeżeń" | |
układ hamulcowy | ocena: 4 | komentarz: "niezły" | |
widoczność | ocena: 3 | komentarz: "trzeba uważać na przednie słupki przy skrętach" | |
jakość wykończenia | ocena: 3 | komentarz: "bez rewelacji" | |
ergonomia | ocena: 4 | komentarz: "ok, ale zmieniłem fotele na sportowe" | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 3 | komentarz: "z tyłu gorzej, za długo się rozgrzewa w zimę" | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 4 | komentarz: "wnętrze większe niż można przypuszczać" | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 3 | komentarz: " prawie niezła" | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 3 | komentarz: "zużycie trochę większe niż w folderach" | |
niezawodność | ocena: 3 | komentarz: "ok." | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 4 | komentarz: "mam trochę zewnętrznych bajerków i to obniżyłoby ocenę, dlatego nie biorę ich pod uwagę" |
|
|
Podsumowanie: |
"przyjazne autko, dziwię się, że jeszcze jeździ, bo daję mu popalić" |