Średnia ocena marki na podstawie opinii »
użytkowników publikowanych w dziale »
opinie kierowców - oceń swoje auto »
fffhe
3.78

Oceny samochodów » Peugeot » 406 »

Oceń swoje auto


  WersjaRocznikŚredniaData
   406 2.0 benzyna19994.612004-10-27 17:21:31
   406 1.8 16V19964.692004-10-23 21:05:22
   406 1.8 16v19964.692004-09-21 23:29:21
   406 1,9 TD19964.002004-09-12 18:55:50
   406 COUPE 2.0 BENZ19984.532004-08-13 21:27:41
   406 2.0 st19973.842004-08-13 12:49:01
   406 2,0 AUT. KOMBI19973.692004-06-21 10:30:01
   406 2.0 HDi20004.692004-06-14 19:05:26
   406 2.0 HDI 9020024.532004-06-11 10:48:22
   406 2.0 HDI 9020023.612004-06-11 10:31:50
   406 1,8 SR19984.462004-05-30 15:49:21
   406 1.8 16V19974.922004-04-29 20:29:54
   406 2.1 stdt19983.232004-04-12 18:28:35
   406 1.8 benz.19964.462004-04-05 12:31:22
   406 1.819964.532004-03-22 20:15:56
   406 2.1stdt19984.302004-02-19 08:55:53
   406 2.0 I19954.692003-12-29 19:20:41
   406 3.020014.842003-07-31 18:57:43
   406 1.8 16V19964.072003-03-27 00:51:02
   406 2.0 St19984.382003-02-26 20:21:56
   406 1,8st19964.382003-02-02 09:06:13
   406 1,9 td19984.002003-01-06 23:07:56
   406 1,9 st hdi19994.692002-12-11 12:39:33

Oceny samochodów » Peugeot » 406 »