| |
Volkswagen Lupo 1,7 SDI (2006-05-19 21:44:28 | autor: big_damianus) |
Identyfikacja modelu: |
Marka: | Volkswagen
| Średnia ocena ogólna
4.00 |
Model: | Lupo 1,7 SDI
|
Rok produkcji: | 2002
|
Przebieg: | 78000
|
Właściciel: | tak
|
|
Szczegóły oceny modelu: |
silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 4 | komentarz: "w miarę cichy jak na diesla, lecz trochę mało dynamiczny" | |
skrzynia biegów | ocena: 4 | komentarz: "precyzyjna, nie haczy" | |
układ jezdny | ocena: 4 | komentarz: "dobrze znosi nierówności polskich dróg" | |
układ hamulcowy | ocena: 4 | komentarz: "ABS pomaga, ogólnie dobry" | |
widoczność | ocena: 4 | komentarz: "duża szyba przednia, lusterko kierowcy ma korekcję "martwego punktu"" | |
jakość wykończenia | ocena: 4 | komentarz: "jak w każdym VW" | |
ergonomia | ocena: 4 | komentarz: "jak w każdym VW" | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 4 | komentarz: "działa jak należy" | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 4 | komentarz: "miejsca z przodu sporo, z tyłu tylko na 2 osoby - mało tam miejsca na nogi" | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 4 | komentarz: "diesla mało słychać" | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 5 | komentarz: "pali 4l/100km ON - czy coś jeszcze dodać?..." | |
niezawodność | ocena: 5 | komentarz: "jeszcze nie zawiódł" | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 2 | komentarz: "autko jest drogie" |
|
|
Podsumowanie: |
"bardzo dobra propozycja na auto służące za dojazd do pracy na duże odległości" |