Oceny samochodów » Volkswagen » Lupo » |
![]() |
Wersja | Rocznik | Średnia | Data |
![]() | 2001 | 4.31 | 2015-03-14 14:21:21 |
![]() | 2001 | 3.00 | 2010-04-07 21:12:43 |
![]() | 2002 | 4.00 | 2010-03-08 11:43:37 |
![]() | 2009 | 3.00 | 2009-09-29 13:49:53 |
![]() | 1999 | 4.76 | 2009-03-21 14:45:43 |
![]() | 1999 | 3.84 | 2008-04-03 10:01:01 |
![]() | 2001 | 4.69 | 2008-03-25 18:04:55 |
![]() | 2001 | 4.00 | 2008-03-17 15:21:43 |
![]() | 2001 | 4.38 | 2008-02-03 16:01:49 |
![]() | 1999 | 4.07 | 2007-11-24 19:16:54 |
![]() | 1999 | 4.46 | 2007-10-25 17:04:03 |
![]() | 2001 | 4.92 | 2006-09-11 09:18:27 |
![]() | 1999 | 4.00 | 2006-08-05 18:37:16 |
![]() | 1999 | 4.00 | 2006-08-05 18:32:27 |
![]() | 2002 | 4.00 | 2006-05-19 21:44:28 |
![]() | 1998 | 4.69 | 2006-03-31 22:59:17 |
![]() | 1999 | 4.46 | 2005-12-05 22:04:02 |
![]() | 1999 | 3.92 | 2005-11-07 22:26:36 |
![]() | 1999 | 3.92 | 2005-11-07 21:40:15 |
![]() | 1999 | 3.76 | 2005-11-07 20:48:53 |
![]() | 1999 | 3.76 | 2005-11-07 20:22:34 |
![]() | 1999 | 4.53 | 2005-09-29 20:14:50 |
![]() | 1998 | 4.30 | 2004-05-03 10:39:23 |
![]() | 2000 | 4.30 | 2004-04-15 19:00:06 |
![]() | 2001 | 3.84 | 2004-02-28 21:36:41 |
Oceny samochodów » Volkswagen » Lupo » |