| |
Identyfikacja modelu: |
Marka: | Volkswagen
| Średnia ocena ogólna
4.30 |
Model: | Golf 2.0 GTI
|
Rok produkcji: | 1994
|
Przebieg: | 160000
|
Właściciel: | tak
|
|
Szczegóły oceny modelu: |
silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 5 | komentarz: "115KM" | |
skrzynia biegów | ocena: 5 | komentarz: "manualna" | |
jakość wykończenia | ocena: 5 | komentarz: "spojlery" | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 5 | komentarz: "climatronik" | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 4 | | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 4 | | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 2 | komentarz: "10lit miasto" | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 3 | |
|
|
Podsumowanie: |
"przednie lampy od golfa IV, tylne ala lexus, lusterka M-PAKIET ,OSPOJLEROWANY ,el. lusterka, el. szyby, 2xpp, wspomaganie kierownicy, ABS,komp.pokładowy, alu felgi szary metalik, 3 drzwiowy, zaspawana tylna klapa" |