silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 3 | komentarz: "silnik kulture ma zadną ale bardzo mało pali i jest w miare dynamiczny" | |
skrzynia biegów | ocena: 3 | komentarz: "mnie akurat wchodza biegi dosc trudnawo ale wiem ze to nie jest standard" | |
układ jezdny | ocena: 4 | komentarz: "niezłe choc twardawo" | |
układ hamulcowy | ocena: 4 | komentarz: "dobry" | |
widoczność | ocena: 4 | komentarz: "dobra choc do tyłu bardzo szerokie słupki w wersji 3D ograniczają pole widzenia" | |
jakość wykończenia | ocena: 4 | komentarz: "to jest faktycznie wysoki poziom" | |
ergonomia | ocena: 4 | komentarz: "dobra, choc regulacja nawiewów jest za pośrednictwem maleńkich pokrętełek" | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 3 | komentarz: "oki" | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 2 | komentarz: "z tyłu miejsca jest zero" | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 3 | komentarz: "dobre" | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 4 | komentarz: "pali naprawde niewiele, średnio po mieście i na trasie 7.4l/100km" | |
niezawodność | ocena: 1 | komentarz: "Szkoda ze nie ma skali od 0..., wtedy dałbym zero." | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 2 | komentarz: "wielu ludzi widzi kult znaczka VW dopóki go nie nabędzie potem może byc juz tylko gorzej" |
|
"Mój Golf zepsuł sie 11 razy. To absoltuny hit pod względem awaryjności.
Poszły 3 cewki na 3 cylindrach, moduł sterujący systemem ABS, rozsypał sie napinacz paska rozrządu, dwa razy strzelił wyłącznik świateł stop, czujnik cisnienia w kolektorze ssącym, pekły obejmy mocujące rurę wydechową uszkadzając tłumik drgań czyli tzw. siatkę. Dla zainteresowanych podam ze auto jest zadbane, bezwypadkowe oraz było serwisowane do czasu az mechanicy zaczeli wystawiac fv po gwarancji za wymiane zarówki w tylnym kloszu o wartości 79zł brutto.
Powiem tak pomimo wielu ah i oh na temat VW powiem szczerze to najwiękze gówn... jakie miałem, a miałem juz w sumie 17 aut z tego 9 nowych.
" |