| |
Volkswagen Golf 1.6 (2006-02-02 23:52:17 | autor: ketrabik) |
Identyfikacja modelu: |
Marka: | Volkswagen
| Średnia ocena ogólna
4.00 |
Model: | Golf 1.6
|
Rok produkcji: | 1994
|
Przebieg: | 240000
|
Właściciel: | tak
|
|
Szczegóły oceny modelu: |
silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 5 | komentarz: "niewiedzialem, ze tak maly silnik moze miec takiego "kopa", 75 koni jest ok!!" | |
skrzynia biegów | ocena: 4 | komentarz: "ciezko mi jest sie przyzwyczaic to wstecznego :D bo jest on odobnie jak 1, tylko bardziej w lewo :D" | |
układ jezdny | ocena: 4 | komentarz: "wsio ok" | |
układ hamulcowy | ocena: 4 | komentarz: "mam letnie opony, a i tak hamuje :D" | |
widoczność | ocena: 4 | komentarz: "to co chce widziec, widze" | |
jakość wykończenia | ocena: 4 | komentarz: "no jak to niemcy :D" | |
ergonomia | ocena: 4 | komentarz: "jest na 4 z plusem :D" | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 4 | komentarz: "troche trzeba poczekac aby bylo cieplo w srodku, ale potym czekaniu jest super cieplo" | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 4 | komentarz: "nie to co w limuzynie, ale jest ok" | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 3 | komentarz: "powyze 120 troche glosnio" | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 3 | komentarz: "jak jechalem z wloch to spalil mi ponad 5 litrow w trasie, po miescie troche wiecej :D" | |
niezawodność | ocena: 4 | komentarz: "mam auko krotko i jeszcze mnie nie zawiodl" | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | komentarz: "za tak niewiele, tak wiele :D" |
|
|
Podsumowanie: |
"Nigdy nie chcialem miech golfa!! Ale jak go qpilem to od razu sie w nim zakochalem!! " |