Oceny samochodów » Volkswagen » Polo » |
![]() |
Wersja | Rocznik | Średnia | Data |
![]() | 2007 | 4.92 | 2011-09-04 18:38:25 |
![]() | 2000 | 3.77 | 2010-12-31 18:38:49 |
![]() | 2003 | 4.69 | 2010-12-08 13:26:10 |
![]() | 1994 | 4.00 | 2010-07-23 20:20:12 |
![]() | 2000 | 4.62 | 2010-06-01 14:59:25 |
![]() | 2001 | 4.54 | 2010-02-24 11:10:36 |
![]() | 2001 | 3.69 | 2010-02-03 14:17:07 |
![]() | 2000 | 3.69 | 2009-12-07 20:59:15 |
![]() | 1999 | 4.38 | 2009-11-08 13:47:29 |
![]() | 1994 | 4.30 | 2009-08-30 18:24:36 |
![]() | 1998 | 4.53 | 2009-07-24 12:48:10 |
![]() | 2000 | 4.61 | 2009-07-07 14:26:11 |
![]() | 1998 | 3.61 | 2009-05-06 21:14:13 |
![]() | 1999 | 4.23 | 2009-03-15 20:02:25 |
![]() | 1999 | 3.76 | 2009-03-15 19:59:19 |
![]() | 1998 | 4.76 | 2009-03-08 01:29:47 |
![]() | 2000 | 4.76 | 2009-02-22 17:34:45 |
![]() | 1996 | 3.61 | 2009-02-15 22:14:00 |
![]() | 2003 | 4.46 | 2008-05-04 10:06:44 |
![]() | 1997 | 4.00 | 2008-04-20 19:52:42 |
![]() | 2002 | 4.30 | 2008-04-02 14:43:17 |
![]() | 1996 | 3.84 | 2008-03-25 21:54:15 |
![]() | 1992 | 3.61 | 2008-02-24 21:34:03 |
![]() | 1997 | 3.92 | 2007-12-20 16:06:37 |
![]() | 2000 | 3.00 | 2007-12-11 11:59:50 |
Oceny samochodów » Volkswagen » Polo » |