silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 4 | komentarz: "Wystarczająco zrywny i elastyczny jak dla mnie przy czym ekonomiczny. Powyżej 100 jest już głośno. 165 max prędkość" | |
skrzynia biegów | ocena: 3 | komentarz: "ocena taka dlatego, że w moim przypadku jest już wyrobiona. Poprzednim właścicielem była kobieta, pewnie dlatego. Lecz i tak jest ok" | |
układ jezdny | ocena: 4 | komentarz: "Jak dla mnie komfort jazdy jest super." | |
układ hamulcowy | ocena: 3 | komentarz: "średnio..." | |
widoczność | ocena: 4 | komentarz: "Bez problemu." | |
jakość wykończenia | ocena: 4 | komentarz: "U mnie nic nie "trzeszczy" itp. nieraz lekko puka tylna półka od bagażnika." | |
ergonomia | ocena: 4 | komentarz: "W zasięgu reki to co potrzebne. W mojej wersji nie ma dużo tzw. "bajerków" także nie opisuje dalej." | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 5 | komentarz: "max ocena. kilka minut i ciepło. w lato też chłodzi." | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 4 | komentarz: "z przodu jest super i kierowca i pasażer. z tyłu nieco mniej." | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 4 | komentarz: "ok" | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 4 | komentarz: "6,5 l - trasa
7,5 l - mieszany
8, 8,5max - miasto" | |
niezawodność | ocena: 4 | komentarz: "jak jest dobrze utrzymany naprawdę ok." | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | komentarz: "super." |
|