silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 5 | komentarz: "Ciągnie juz od 1000 do 7200 r/min. Żwawy silniczek, przyjemnie wchodzi na obroty i ma charakterystyczny świst." | |
skrzynia biegów | ocena: 4 | komentarz: "Wielki plus za dobrze dobrane przelożenia, zapewniające dynamiczną jazdę i dobre przyśpieszanie. Wieeeeelki minus za zbyt duży skok lewarka. Bardzo brakuje 6 biegu." | |
układ jezdny | ocena: 4 | komentarz: "Twarde, ale zapewnia świetne trzymanie samochodu na zakrętach. " | |
układ hamulcowy | ocena: 5 | komentarz: "Bez zarzutów." | |
widoczność | ocena: 4 | komentarz: "W miarę dobrze widać we wszystkich kierunkach." | |
jakość wykończenia | ocena: 4 | komentarz: "Jak na taką klasę auta, można wybaczyć, że czasem coś piszczy. " | |
ergonomia | ocena: 4 | komentarz: "Przyćiski otwierania szyb są przy lewaku zmiany biegów, a w tym aucie to jest zbyt daleko. Reszta jest tam, gdzie musi być. Trochę nieczytelny obrotomierz." | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 4 | | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 4 | komentarz: "Z przodu miejca jest wystarczjąco nawet wysokim osobom. Z tyłu najwyżej dzieci albo jakaś chudziutka panienka." | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 3 | komentarz: "Ponieważ to VTS, to wewnątrz musi być głośno i tak jest, szczególnie po 100 km/h." | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 4 | komentarz: "W mieście pali mniej niż musi - 8.5 ltr/100km (9.3)
Jadąc 90 km/h za miastem można zejść do 6 ltr., ale przy 130 km/h pali prawie tyle, co w mieście. " | |
niezawodność | ocena: 4 | komentarz: "Na razie nic się nie popsuło, oby tak dalej :)" | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 4 | |
|