| |
Fiat Uno 1.0 IE (2006-12-15 22:27:53 | autor: niki) |
Identyfikacja modelu: |
Marka: | Fiat
| Średnia ocena ogólna
3.92 |
Model: | Uno 1.0 IE
|
Rok produkcji: | 2001
|
Przebieg: | 67000
|
Właściciel: | tak
|
|
Szczegóły oceny modelu: |
silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 5 | komentarz: "Jak na pojemność 999cm3 bardzo fajny" | |
skrzynia biegów | ocena: 4 | komentarz: "Całkiem nieźle, krótka jedynka ale to prawie wszędzie tak jest" | |
układ jezdny | ocena: 4 | komentarz: "Stabilnie" | |
układ hamulcowy | ocena: 3 | komentarz: "Skuteczny, ale co 12-15 tyś wymieniasz klocki..." | |
widoczność | ocena: 5 | komentarz: "Super, dla niskich idealny" | |
jakość wykończenia | ocena: 3 | komentarz: "Plastiki, które potrafią się odklejać" | |
ergonomia | ocena: 5 | komentarz: "Wszystko na miejscu" | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 2 | komentarz: "Oddzielne nawiewy to pomyłka, ale bardzo szybo się nagrzewa po uruchomieniu" | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 3 | komentarz: "Z przodu 5, z tyłu 3" | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 3 | komentarz: "Średnio" | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 5 | komentarz: "Super" | |
niezawodność | ocena: 4 | komentarz: "Dosyć niezawodny" | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | komentarz: "Ekstra" |
|
|
Podsumowanie: |
"Wymiana wachacza, miski olejowej bo skorodowała, trzeba uważać na drzwi bo padają jak muchy (rdza)." |