| |
Fiat Palio Weekend 1,2 16V HL (2006-07-28 18:32:32) |
Identyfikacja modelu: |
Marka: | Fiat
| Średnia ocena ogólna
3.30 |
Model: | Palio Weekend 1,2 16V HL
|
Rok produkcji: | 1999
|
Przebieg: | 60000
|
Właściciel: | tak
|
|
Szczegóły oceny modelu: |
silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 4 | komentarz: "Za mocny do tego autka. Mały silniczek, ale szybko wchodzi na obroty, równo pracuje pytanie ile wytrzyma?" | |
skrzynia biegów | ocena: 4 | komentarz: "OK, ale wsteczny czasem zle sie wbija" | |
układ jezdny | ocena: 2 | komentarz: "Zbyt wysoki środek ciężkości i wąskie auto - źle się trzyma drogi i jest bardzo niebezpieczny przy naglym hamowaniu / skręcie." | |
układ hamulcowy | ocena: 2 | komentarz: "Hamulce błyskawicznie się blokują i z auta robią się sanki. ABS pewnie by bardzo pomógł." | |
jakość wykończenia | ocena: 3 | komentarz: "Plastiki słabej jakości - szybko się rysują i pękają." | |
ergonomia | ocena: 4 | komentarz: "OK" | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 4 | komentarz: "Słabo odparowuje szybę." | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 4 | komentarz: "OK." | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 3 | | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 4 | | |
niezawodność | ocena: 1 | komentarz: "Ciągle coś się psuje - a to wspomaganie po 35 000! - koszt naprawy 1200zł, a to hamulce a to zawieszenie a o auto dbam!" | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 3 | komentarz: "Cena używanego jest OK, jako nowy STANOWCZO ZA DROGI." |
|
|
Podsumowanie: |
"Lepiej omijać - zmieniam na Fabię 1,4 8V " |