Identyfikacja modelu: |
Marka: | Fiat
| Średnia ocena ogólna
    
3.46 |
Model: | Uno hetcbek 999 fire s.e.i
|
Rok produkcji: | 2001
|
Przebieg: | 83000
|
Właściciel: | tak
|
|
Szczegóły oceny modelu: |
silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 4 | komentarz: "ładnie pracuje jak się o niego DBA" | |
skrzynia biegów | ocena: 4 | komentarz: "w miare dobrze choć bywa problem ze wstecznym" | |
układ jezdny | ocena: 3 | komentarz: "problemy z wyciekami oleju z półosi prez uszczelniacze,i smaru z kolumny kierownicy" | |
układ hamulcowy | ocena: 3 | komentarz: "na ogół niebardzo" | |
widoczność | ocena: 4 | komentarz: "może być" | |
jakość wykończenia | ocena: 3 | komentarz: "nieszczelności" | |
ergonomia | ocena: 3 | komentarz: "średnio" | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 2 | komentarz: "zły pomyślunek rozplanowania" | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 4 | komentarz: "ogólnie dobra" | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 3 | komentarz: "mogło być lepiej" | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 4 | komentarz: "niema co nażekać" | |
niezawodność | ocena: 4 | komentarz: "jest zadbany jest wpożądku" | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 4 | komentarz: "wnormie" |
|
|
Podsumowanie: |
"na ogół to dobre autko,jest zwinne i pakowne,jest problem z karoserją-koroduje i brak dobrej książki instruktażowej,szczegółowej-napraw,remontów,wymiany części,montażu itd.itp." |