| |
Fiat Punto 1,1 (2008-02-15 15:00:01 | autor: Rambo) |
Identyfikacja modelu: |
Marka: | Fiat
| Średnia ocena ogólna
3.69 |
Model: | Punto 1,1
|
Rok produkcji: | 1996
|
Przebieg: | 196000
|
Właściciel: | tak
|
|
Szczegóły oceny modelu: |
silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 4 | komentarz: "zrywny , ekonomiczny silnik,dosyc głośny" | |
skrzynia biegów | ocena: 4 | komentarz: "biegi wchodza ok , wsteczny też" | |
układ jezdny | ocena: 3 | komentarz: "brak wspomagania to największa bolączka tego autka" | |
układ hamulcowy | ocena: 3 | komentarz: "Hamulce ok" | |
widoczność | ocena: 3 | komentarz: "dobra, do tylu też" | |
jakość wykończenia | ocena: 5 | komentarz: "wzorcowa jak na auto tej klasy, nic nie skrzypi
" | |
ergonomia | ocena: 4 | komentarz: "szkoda,że pokrętła od ogrzewania nie są podświetlane" | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 4 | komentarz: "ogrzewanie działa lepiej niż chłodzenie" | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 4 | komentarz: "wystarczająca, spory bagażnik" | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 4 | komentarz: "ciche autko, dużo zależy od opon" | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 3 | komentarz: "pali ok 8 litrów w mieście w trasie bardzo podobnie" | |
niezawodność | ocena: 3 | komentarz: "częste usterki wentylatora chłodnicy" | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 4 | komentarz: "za ta cene (używany) można kupic autko klasyfikowane klase wyżej może rok czy dwa lata starsze" |
|
|
Podsumowanie: |
"zwinny miejski samochód, tani w eksploatacji, brak wspomagania to jedyna poważniejsza wada, ogólnie polecam" |