| |
Fiat Uno 1,0 i.e.S Fire (2008-05-20 23:14:01 | autor: ) |
Identyfikacja modelu: |
Marka: | Fiat
| Średnia ocena ogólna
3.46 |
Model: | Uno 1,0 i.e.S Fire
|
Rok produkcji: | 1997
|
Przebieg: | 183000
|
Właściciel: | tak
|
|
Szczegóły oceny modelu: |
silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 4 | komentarz: "Jak na tak mały silnik to jest i tak nieźle. W sumie jedyny pozytywny aspekt tego auta." | |
skrzynia biegów | ocena: 2 | komentarz: "Nie tyle skrzynia biegów, co cały układ zmiany biegów, sprzęgło, wybieraki, tuleje...... ciągle coś do wymiany." | |
układ jezdny | ocena: 3 | komentarz: "Wszystkie nierówności odczuwalne ale prosta konstrukcja zawieszenia obniża koszty napraw." | |
układ hamulcowy | ocena: 2 | komentarz: "Ciągle coś piszczy, skrzypi, cieknie.....ale hamuje skutecznie." | |
widoczność | ocena: 5 | komentarz: "We wszystkich kierunkach widoczność jest bez zarzutu." | |
jakość wykończenia | ocena: 4 | komentarz: "O dziwo we wnętrzu nic nie skrzypi, w przeciwieństwie do wielu innych "nowocześniejszych" samochodów." | |
ergonomia | ocena: 4 | komentarz: "Wszystko jest na właściwym miejscu." | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 3 | komentarz: "Po prostu....przeciętne." | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 5 | komentarz: "Zadziwiające jak w tak małym aucie można zorganizować tyle miejsca w środku." | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 3 | komentarz: "Silnika na postoju nie słychać, ale przy wysokich obrotach daje się we znaki." | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 4 | komentarz: "W miarę tanio, szkoda tylko, że tak często trzeba naprawiać." | |
niezawodność | ocena: 1 | komentarz: "Nie było miesiąca, żeby coś nie nawaliło." | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | komentarz: "Auto jest tanie, ale też nie jest więcej warte." |
|
|
Podsumowanie: |
"Przykro to powiedzieć, ale ja już naprawiałem chyba wszystko (oprócz silnika).....
Ale może to tylko pechowy model. " |