silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 3 | komentarz: "dobra elastyczność piąty bieg od 40 do 130 km/h" | |
skrzynia biegów | ocena: 4 | komentarz: "po redukcji daje kopa" | |
układ jezdny | ocena: 4 | komentarz: "fakt opony 185/65/14 to daje nieźle rade ;)" | |
układ hamulcowy | ocena: 3 | komentarz: "spoko" | |
widoczność | ocena: 4 | komentarz: "we wszelakie strony" | |
jakość wykończenia | ocena: 4 | komentarz: "w tej cenie bajka , dodac coś od siebie i jest miodzio" | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 2 | komentarz: "lipa na maxa z ogrzewaniem" | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 4 | komentarz: "dla dwójki" | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 4 | komentarz: "radio plus 14 wolume i nic nie skrzypi" | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 4 | komentarz: "4,5 na trasie 5,5 w mieście - ok
polecam vpower 100 pktanów redukuje spadki obrotów silnika" | |
niezawodność | ocena: 5 | komentarz: "rok latania autem i wymiana - płynów ;)" | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 4 | |
|