silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 4 | komentarz: "w takim przebiegu ... coraz słabszy. ale ogolnie bardzo dobry" | |
skrzynia biegów | ocena: 4 | komentarz: "bez zarzutu" | |
układ jezdny | ocena: 2 | komentarz: "niebezpieczny" | |
układ hamulcowy | ocena: 3 | komentarz: "bardzo dobre hamulce" | |
widoczność | ocena: 4 | komentarz: "bardzo dobra jak na kombi" | |
jakość wykończenia | ocena: 3 | komentarz: "jak na tamte czasy i fiata to ujdzie" | |
ergonomia | ocena: 4 | komentarz: "OK" | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 3 | komentarz: "bardzo dobre ogrzewanie , gorzej z odparowywaniem przedniej szyby
odparowywanie tylnej Bez zarzutu " | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 3 | komentarz: "jak dla mnie 2 m człowieka to współczuje jesli ktoś siedzi za mna:)" | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 3 | komentarz: "przy wyzszych obrotach i wiekszej predkości głosno" | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 2 | komentarz: "za duzo pali...." | |
niezawodność | ocena: 2 | komentarz: "teraz co chwile cos sie psuje..." | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 3 | komentarz: "ujdziE" |
|