| |
Fiat Ritmo 90 s.i.e (2004-04-09 14:27:33 | autor: schab) |
Identyfikacja modelu: |
Marka: | Fiat
| Średnia ocena ogólna
3.92 |
Model: | Ritmo 90 s.i.e
|
Rok produkcji: | 1987
|
Przebieg: | 300000
|
Właściciel: | tak
|
|
Szczegóły oceny modelu: |
silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 4 | komentarz: "Auto jest dynamiczne dopiero powyżej 3,5 tys obrotów" | |
skrzynia biegów | ocena: 3 | komentarz: "Źle zestopniowane biegi 2 i 3" | |
układ jezdny | ocena: 4 | komentarz: "Przyzwoity - po Daewo Lanos - każdy jest wspaniały !" | |
układ hamulcowy | ocena: 4 | komentarz: "Niezły , gdyby jeszcze ręczny hamulec co kilkaset kilometrów nie wymagał regulacji" | |
widoczność | ocena: 5 | komentarz: "Przyzwoity - po Daewo Lanos - każdy jest wspaniały !" | |
jakość wykończenia | ocena: 3 | komentarz: "Do przyjęcia" | |
ergonomia | ocena: 4 | komentarz: "Dostęp do elektryki ( bezpieczniki , przekaźniki ) - średnio zły" | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 4 | komentarz: "Ogrzewanie zimą trochę za mało wydajne" | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 4 | komentarz: "Nie narzekam" | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 3 | komentarz: "Można byłoby trochę uciszyć silnik" | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 4 | komentarz: "Ceny części przyzwoite , koszty paliwa do zaakceptowania - spaliłbym mniej o 2l/100km , ale co by to była za przyjemność z jazdy ?" | |
niezawodność | ocena: 4 | komentarz: "Nie narzekam - ale "trzeba zapobiegać , a nie leczyć !"" | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | komentarz: "Nie znam wdzięczniejszego auta za takie pieniądze" |
|
|
Podsumowanie: |
"Szkoda tylko , że niedługo trzeba się będzie rozstać , bo auto ma przeszło 300 000 i 17 lat !" |