| |
Fiat Uno 1,0 (2004-05-06 15:10:06 | autor: Janek) |
Identyfikacja modelu: |
Marka: | Fiat
| Średnia ocena ogólna
3.46 |
Model: | Uno 1,0
|
Rok produkcji: | 1994
|
Przebieg: | 80000
|
Właściciel: | tak
|
|
Szczegóły oceny modelu: |
silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 4 | komentarz: "głośny na niskich biegach, no i nieco słaby" | |
skrzynia biegów | ocena: 3 | komentarz: "straszne wymachiwanie drążkiem..." | |
układ jezdny | ocena: 3 | komentarz: "potrafi przesunąć auto w bok o 0,5 m" | |
układ hamulcowy | ocena: 4 | komentarz: "jest OK mimo braku ABS-u" | |
widoczność | ocena: 5 | komentarz: "doskonała" | |
jakość wykończenia | ocena: 2 | komentarz: "z tym gorzej" | |
ergonomia | ocena: 3 | komentarz: "dużo do zrobienia" | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 3 | komentarz: "jest OK, choć brak filtrów jest odczuwalny" | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 4 | komentarz: "jest OK" | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 3 | komentarz: "na niskich biegach głośny, na 5 silnik cichy, a wiatr szumi że hej!" | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 5 | komentarz: "jak na staruszka - doskonale niskie" | |
niezawodność | ocena: 3 | komentarz: "z tym bywa różnie" | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 3 | komentarz: "może być" |
|
|
Podsumowanie: |
"dobrze, że już go nie produkują. To trochę za niebezpieczne auto" |