| |
Fiat Uno 45s (2004-08-11 23:44:05 | autor: Erwin) |
Identyfikacja modelu: |
Marka: | Fiat
| Średnia ocena ogólna
3.76 |
Model: | Uno 45s
|
Rok produkcji: | 1993
|
Przebieg: | 120000
|
Właściciel: | tak
|
|
Szczegóły oceny modelu: |
silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 5 | komentarz: "Elastyczny, zrywny mimo małej pojemności" | |
skrzynia biegów | ocena: 4 | komentarz: "Czasem małe ptoblemy z 1 biegiem" | |
układ jezdny | ocena: 2 | komentarz: "Najsłabszy punkt UNO, na szczęście elementy zawieszenia bardzo tanie" | |
układ hamulcowy | ocena: 4 | komentarz: "Bez zastrzeżeń" | |
widoczność | ocena: 5 | komentarz: "Rewelacyjna, także dzięki dosyć wysokiemu fotelowi" | |
jakość wykończenia | ocena: 3 | komentarz: "Nie oszukujmy się to nie limuzyna, ale na + trzeba zaznaczyć że praktycznie nie ma twardych plastików" | |
ergonomia | ocena: 4 | komentarz: "Wszystko na swoim miejscu z wyjątkiem miejsca na radio - powinno byc wyżej." | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 3 | komentarz: "W zimie ujawinia się słaby nawiew na przednią szybę" | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 5 | komentarz: "Jak na takie gabaryty zewnętrzne super. Bagażnik bardzo pojemny i ustawny." | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 3 | komentarz: "Zdecydowanie mogło by być lepiej :)" | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 3 | komentarz: "Najwiekszy plus. Groszowe części, małe spalanie (silnik 999cm3)" | |
niezawodność | ocena: 3 | komentarz: "Czasem jakaś drobnostka ale nigdy nic poważnego - trzeba o niego dbać to się odwdzięczy" | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | komentarz: "za taka cenę można kupić CC a to dużo mniejsze włoskie cudo niż UNO" |
|
|
Podsumowanie: |
"Tani, pakowny, wygodny samochodzik, który od czasu do czasu musi odwiedzić mechanika ale który nie musi? :)" |