| |
Fiat Palio Weekend 1,2 EL (2004-09-06 10:41:02 | autor: BB) |
Identyfikacja modelu: |
Marka: | Fiat
| Średnia ocena ogólna
3.76 |
Model: | Palio Weekend 1,2 EL
|
Rok produkcji: | 1999
|
Przebieg: | 90000
|
Właściciel: | tak
|
|
Szczegóły oceny modelu: |
silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 4 | komentarz: "w porządku, trochę za mało momentu obrotowego przy wyprzedzaniu" | |
skrzynia biegów | ocena: 5 | komentarz: "bez uwag" | |
układ jezdny | ocena: 3 | komentarz: "niestety trochę mało precyzyjny" | |
układ hamulcowy | ocena: 3 | komentarz: "na razie srednio na jeża, ale jutro zmieniam klocki i tarcze to zobaczymy" | |
widoczność | ocena: 2 | komentarz: "słupki, słupki, słupki ... !!!" | |
jakość wykończenia | ocena: 3 | komentarz: "standard fiata" | |
ergonomia | ocena: 4 | komentarz: "może być" | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 5 | komentarz: "nie jeździłem jeszcze zimą, ale na razie ok" | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 5 | komentarz: "mam 187 wzrostu i mieszczę się bez problemów" | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 5 | komentarz: "zadziwiające, ale nic nie piszczy; silnik 1,2 też raczej nie wyje :)" | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 3 | komentarz: "9 litrów w mieście, a jeżdzę spokojnie" | |
niezawodność | ocena: 4 | komentarz: "na razie, odpukać ... !!!" | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 3 | komentarz: "najtańsze 5-letne kombi świata" |
|
|
Podsumowanie: |
"dobrze jest" |