| |
Ford Escort CLX 1,8D 60Km (2009-04-08 22:51:03 | autor: damiann) |
Identyfikacja modelu: |
Marka: | Ford
| Średnia ocena ogólna
4.30 |
Model: | Escort CLX 1,8D 60Km
|
Rok produkcji: | 1996
|
Przebieg: | 275000
|
Właściciel: | nie
|
|
Szczegóły oceny modelu: |
silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 5 | komentarz: "Pod warunkiem że się o niego dba, filtry i olej wymienia na czas" | |
skrzynia biegów | ocena: 5 | komentarz: "tylko raz wymieniałem olej w skrzyni biegów, wszystko chodzi leciutko i precyzyjnie." | |
układ jezdny | ocena: 4 | komentarz: "Dobrze się prowadzi, szczególnie na oponach 195/50/15 Niestety polskie drogi robią swoje, ale na szczęście części nie są drogie" | |
układ hamulcowy | ocena: 4 | komentarz: "brak ABS-u" | |
widoczność | ocena: 5 | komentarz: "Doskonała widoczność w przód i bardzo dobra w tył" | |
jakość wykończenia | ocena: 3 | komentarz: "plastiku trzeszczą, półka tylna stuka, poza tym reszta w porządku" | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 5 | komentarz: "Bardzo dobrze grzeje w zimie, latem gorąco jest tylko w korkach (brak klimy)
szyby nie parują" | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 3 | komentarz: "z przodu jest dobrze, z tyłu dla wysokiej osoby zdecydowanie za mało miejsca" | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 3 | komentarz: "do 100 km/h jest ok ale powyżej zdecydowanie za głośno" | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 5 | komentarz: "trasa 5 l miasto 6,5 l" | |
niezawodność | ocena: 4 | komentarz: "Nigdy mnie nie zawiódł trasie, ale czasem coś się tam psuje, najczęściej elektryka, ale co tu wymagać od 13 letniego auta" | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | komentarz: "Tani w zakupie, części niedrogie, małe spalanie.
Ogólnie jestem zdania jak się dba to się ma" |
|