| |
Ford Escort 1.8 TD 70KM (2004-06-02 20:04:16 | autor: MARK 7) |
Identyfikacja modelu: |
Marka: | Ford
| Średnia ocena ogólna
3.38 |
Model: | Escort 1.8 TD 70KM
|
Rok produkcji: | 1996
|
Przebieg: | 120000
|
Właściciel: | tak
|
|
Szczegóły oceny modelu: |
silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 3 | komentarz: "głośny nawet jak na D,trudny rozruch zimą,osprzęt lukasa to lipa." | |
skrzynia biegów | ocena: 4 | komentarz: "troche haczy ale ogólnie może być" | |
układ jezdny | ocena: 2 | komentarz: "ciężki silnik robi swoje zawieszenie z przodu wymaga szczególnej uwagi-sworzen zwrotnicy" | |
układ hamulcowy | ocena: 3 | komentarz: "przod-tarcze wentylowane-ok ,tył słaby" | |
widoczność | ocena: 4 | komentarz: "moze być" | |
jakość wykończenia | ocena: 5 | komentarz: "trochę skrzypia plastyki ale ogólnie jest OK" | |
ergonomia | ocena: 4 | komentarz: "w wersji 3d fotele nie blokują się po odchyleniu" | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 3 | komentarz: "powoli się nagrzewa ,utrudniony dostęp do dmuchawy" | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 4 | komentarz: "przód na 5 ,tył 3" | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 3 | komentarz: "diesel robi swoje,duży+ za tapicerkę-welur" | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 3 | komentarz: "paliwo 5,ceny części 2" | |
niezawodność | ocena: 3 | komentarz: "za silnik i zawieszenie tylko 3" | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 3 | komentarz: "nie jest to TOYOTA ale cena zakupu jest do przyjęcia" |
|
|
Podsumowanie: |
"jeżeli TDto tylko 90KM" |