| |
Ford Scorpio 2,0 EFI DOHC (2004-09-23 19:49:53 | autor: Scorupko) |
Identyfikacja modelu: |
Marka: | Ford
| Średnia ocena ogólna
4.92 |
Model: | Scorpio 2,0 EFI DOHC
|
Rok produkcji: | 1993
|
Przebieg: | 215000
|
Właściciel: | tak
|
|
Szczegóły oceny modelu: |
silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 5 | komentarz: "ekonomiczny, niezawodny, jedyna wada to trzeba uwazac zeby nie przehgrzac - ale to chyba normalne" | |
skrzynia biegów | ocena: 5 | komentarz: "chodzi tak jak trzeba, biegi wlaczaja sie bez problemow, nie trzeba szukac - sa wyrazne" | |
układ jezdny | ocena: 5 | komentarz: "prowadzi sie znakomicie nawet po tylu tysiacach" | |
układ hamulcowy | ocena: 5 | komentarz: "klocki z przodu wytrzymaly mi juz 80 tys a jezdze z predkosciami zblizonymi do 200km/h i to bardzo agresywnie" | |
widoczność | ocena: 4 | komentarz: "jedyny minus to widocznosc do tylu przy cofaniu" | |
jakość wykończenia | ocena: 5 | | |
ergonomia | ocena: 5 | komentarz: "aktualna mimo 11 lat" | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 5 | | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 5 | komentarz: "nie widzialem lepszej" | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 5 | | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 5 | komentarz: "20 pLN/ 100 km LPG" | |
niezawodność | ocena: 5 | komentarz: "jezdze po calej europie - wlasnie wrocielm z Wloch i mnie nie zawiodl" | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | komentarz: "brak komentarza - nie ma drugiego takie autka" |
|
|
Podsumowanie: |
"Idzie sie zakochac w tym aucie, wiele cennych informacji na http://ford-scorpio.pl/" |