| |
Ford Escort 1.6 16v (2004-11-04 21:40:23 | autor: sign) |
Identyfikacja modelu: |
Marka: | Ford
| Średnia ocena ogólna
4.53 |
Model: | Escort 1.6 16v
|
Rok produkcji: | 1995
|
Przebieg: | 137000
|
Właściciel: | tak
|
|
Szczegóły oceny modelu: |
silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 4 | komentarz: "Jak na 1.6 16v 90 KM to niewiele , ale mimo wszystko dynamiczny (bierze z góry ;))" | |
skrzynia biegów | ocena: 5 | komentarz: "... perfect ..." | |
układ jezdny | ocena: 5 | komentarz: "bardzo dobrze , przyspawany do podłogi ;)" | |
układ hamulcowy | ocena: 4 | komentarz: "zawsze może być lepiej (ABS by się przydał)" | |
widoczność | ocena: 4 | komentarz: "w sumie GIT" | |
jakość wykończenia | ocena: 5 | komentarz: "porównując z np. Lanosem , daję "5" :)" | |
ergonomia | ocena: 4 | komentarz: "zawsze może być lepiej" | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 5 | komentarz: "na poziomie" | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 4 | komentarz: "chciałem dać 3 , ale sobie przypomniałem , że to tylko Compact" | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 5 | komentarz: "nie stuka , nie puka , nie skrzypi ..." | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 4 | komentarz: "paliwo - za dużo , inne koszty - w normie" | |
niezawodność | ocena: 5 | komentarz: "nie narzekam" | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | komentarz: "tu musi być 5 !!!" |
|
|
Podsumowanie: |
"Zajebiste autko za niewielkie pieniądze ..." |