| |
Ford Escort 1600 16v EFI (2004-12-03 21:53:49 | autor: lukaszem) |
Identyfikacja modelu: |
Marka: | Ford
| Średnia ocena ogólna
4.23 |
Model: | Escort 1600 16v EFI
|
Rok produkcji: | 1993
|
Przebieg: | 170000
|
Właściciel: | tak
|
|
Szczegóły oceny modelu: |
silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 5 | komentarz: "Super-ten rocznik jest bez awaryjny." | |
skrzynia biegów | ocena: 4 | komentarz: "wszystko OK,ale czasem wsteczny szwankuje." | |
układ jezdny | ocena: 4 | komentarz: "OK" | |
układ hamulcowy | ocena: 4 | komentarz: "ok.przydały by sie w roczniku 93 juz ABS-y" | |
widoczność | ocena: 5 | komentarz: "u mnie OK" | |
jakość wykończenia | ocena: 4 | komentarz: "co nie co bym poprawił, ale jest Ok" | |
ergonomia | ocena: 4 | komentarz: "ok" | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 5 | komentarz: "wszystko bardzo dobrze" | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 5 | komentarz: "jestem zadowolony-mam 182 cm i jest OK" | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 4 | komentarz: "jest dobrze" | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 3 | komentarz: "tu juz problem, paliwo drogie, nie mam gazu- niektóre częci drogie-ogólnie" dostateczny "" | |
niezawodność | ocena: 4 | komentarz: "hm.? narazie tylko zawiodłem sie na belce z tyłu- za słaba !" | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 4 | komentarz: "cena nie jest za wysoka, ale za mało dodatków takich jak , ABS-elektr. szyby i szyber-kierownica opuszczana - oraz siedzenie rególowane." |
|
|
Podsumowanie: |
"Jak narazie jestem bardzo zadowonony- jedynie to że paliwo mamy drogie, a narazie nie chcę mysleć o gazie :-( . Wszystkim mówię TAK ." |